LIGA SANTAFESINA FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | Banco SF | 20 | 59 | 60 | 4 | 56 |
2 | Villa Dora SF | 20 | 48 | 53 | 19 | 34 |
3 | Echagüe ER | 20 | 44 | 51 | 25 | 26 |
4 | Unión SF | 20 | 35 | 43 | 31 | 12 |
5 | Gimnasia SF A | 20 | 33 | 44 | 34 | 10 |
6 | Libertad SJN | 20 | 29 | 36 | 38 | -2 |
7 | Regatas SF | 20 | 27 | 34 | 35 | -1 |
8 | Gimnasia SF B | 20 | 26 | 31 | 41 | -10 |
9 | Argentino SC | 20 | 16 | 21 | 48 | -27 |
10 | Union Esp | 20 | 10 | 17 | 49 | -32 |
11 | Colón SF | 20 | 0 | 0 | 60 | -60 |
SUB 21 FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | Villa Dora SF | 11 | 33 | 33 | 3 | 30 |
2 | Gimnasia SF | 11 | 30 | 31 | 4 | 27 |
3 | Unión SF | 12 | 20 | 23 | 20 | 3 |
4 | Central SC | 11 | 16 | 20 | 21 | -1 |
5 | Libertad SJN | 11 | 15 | 18 | 22 | -4 |
6 | Alma Jrs | 12 | 6 | 10 | 31 | -21 |
7 | Colón SF | 12 | 0 | 2 | 36 | -34 |
2° RUEDA - SUB 18 TIRA A - FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | Gimnasia SF A | 9 | 27 | 27 | 4 | 23 |
2 | Banco SF A | 9 | 22 | 25 | 10 | 15 |
3 | Villa Dora SF A | 9 | 20 | 22 | 12 | 10 |
4 | Echague | 9 | 16 | 20 | 13 | 7 |
5 | Regatas SF | 9 | 15 | 18 | 14 | 4 |
6 | Central SC A | 9 | 13 | 16 | 16 | 0 |
7 | Paracao | 9 | 10 | 14 | 21 | -7 |
8 | Alma Jrs | 9 | 9 | 10 | 18 | -8 |
9 | Union Esp | 9 | 3 | 5 | 24 | -19 |
10 | JN Galvez | 9 | 0 | 2 | 27 | -25 |
2° RUEDA - SUB 18 TIRA B - FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | Colón SF | 8 | 23 | 24 | 4 | 20 |
2 | Union SF A | 8 | 20 | 21 | 5 | 16 |
3 | Libertad SJN | 8 | 18 | 19 | 9 | 10 |
4 | Gimnasia SF B | 8 | 13 | 17 | 15 | 2 |
5 | Banco SF B | 8 | 11 | 16 | 16 | 0 |
6 | Unión SF B | 8 | 8 | 10 | 20 | -10 |
7 | Villa Dora B | 7 | 7 | 12 | 18 | -6 |
8 | At. Franck | 7 | 5 | 6 | 17 | -11 |
9 | La Perla Oeste R | 8 | 0 | 3 | 24 | -21 |
2° RUEDA - SUB 16 TIRA A - FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | Villa Dora SF A | 9 | 25 | 26 | 3 | 23 |
2 | Gimnasia SF A | 9 | 24 | 27 | 4 | 23 |
3 | Banco SF A | 9 | 23 | 24 | 7 | 17 |
4 | Central SC A | 9 | 18 | 16 | 14 | 2 |
5 | Regatas SF | 9 | 12 | 14 | 19 | -5 |
6 | Alma Jrs | 9 | 10 | 12 | 19 | -7 |
7 | Echague ER | 9 | 9 | 13 | 22 | -9 |
8 | Paracao | 9 | 5 | 10 | 19 | -9 |
9 | Unión Esp | 9 | 3 | 7 | 24 | -17 |
10 | JN Gálvez | 9 | 3 | 8 | 26 | -18 |
2° RUEDA - SUB 16 TIRA B - FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | Argentino SC | 12 | 33 | 35 | 7 | 28 |
2 | Libertad SJN | 12 | 29 | 33 | 13 | 20 |
3 | Banco SF B | 12 | 26 | 31 | 15 | 16 |
4 | Union SF A | 12 | 25 | 28 | 17 | 11 |
5 | Villa Dora SF B | 12 | 22 | 28 | 17 | 11 |
6 | CECI G | 12 | 22 | 27 | 19 | 8 |
7 | Gimnasia SF B | 12 | 20 | 28 | 23 | 5 |
8 | Central B | 12 | 18 | 22 | 22 | 0 |
9 | At. Franck | 12 | 14 | 17 | 24 | -7 |
10 | Colón SF | 12 | 11 | 13 | 27 | -14 |
11 | Regatas SF B | 11 | 4 | 7 | 30 | -23 |
12 | La Perla Oeste | 11 | 3 | 6 | 32 | -26 |
13 | Unión SF B | 11 | 1 | 2 | 33 | -31 |
SUB 14 TIRA A - FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | Villa Dora SF A | 9 | 26 | 27 | 5 | 22 |
2 | Central SC A | 9 | 23 | 25 | 7 | 18 |
3 | Regatas SF A | 9 | 20 | 23 | 9 | 14 |
4 | JN Gálvez | 9 | 18 | 19 | 9 | 10 |
5 | Gimnasia SF A | 9 | 18 | 20 | 13 | 7 |
6 | Paracao ER | 9 | 12 | 14 | 15 | -1 |
7 | Banco SF A | 9 | 9 | 10 | 18 | -8 |
8 | Unión Esp | 9 | 6 | 6 | 22 | -16 |
9 | Alma Jrs | 9 | 3 | 4 | 24 | -20 |
10 | Echague ER | 9 | 0 | 1 | 27 | -26 |
SUB 14 TIRA B - FEMENINA 2024 | ||||||
Pos | CLUB | Jug | Pts | Set | ||
F | C | Dif | ||||
1 | CECI G | 10 | 27 | 28 | 4 | 24 |
2 | Villa Dora SF C | 10 | 26 | 28 | 10 | 18 |
3 | Libertad SJN | 10 | 24 | 26 | 8 | 18 |
4 | Central SC B | 10 | 20 | 22 | 13 | 9 |
5 | Villa Dora SF B | 10 | 18 | 18 | 15 | 3 |
6 | Colón SF | 10 | 17 | 20 | 16 | 4 |
7 | Union SF A | 10 | 15 | 19 | 19 | 0 |
8 | Gimnasia SF B | 10 | 9 | 13 | 21 | -8 |
9 | Banco B | 10 | 6 | 6 | 25 | -19 |
10 | At. Franck | 10 | 3 | 5 | 27 | -22 |
11 | La Perla Oeste | 10 | 0 | 1 | 30 | -29 |
Sub 13
Pos | CLUBES | GPs | Tot | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Central SC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
2 | Villa Dora A | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 105 | ||
3 | Banco Pcial. SF | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 102 | ||
4 | Colón SF | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 96 | ||
5 | Libertad SJN | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 18 | 87 | ||
6 | Alma Jrs Esp | 15 | 11 | 11 | 13 | 15 | 12 | 77 | ||
7 | JN Gálvez | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 14 | 75 | ||
8 | Unión Esp | 11 | 12 | 15 | 11 | 12 | 11 | 73 | ||
9 | Regatas SF | 14 | 9 | 8 | 12 | 14 | 10 | 67 | ||
10 | Villa Dora C | 10 | 13 | 14 | 9 | 0 | 13 | 56 | ||
11 | GYE A | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 54 | ||
12 | Union SF A | 0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 40 | ||
13 | Gimnasia SF B | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 35 | ||
14 | Villa Dora B | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 31 | ||
15 | Huracan Recreo | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 26 | ||
16 | Union SF B | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 22 | ||
17 | Banco SF "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Sub 12
Pos | CLUBES | GPs | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | ||
SAQUE LIBRE | ||||||||||
1 | J Newbery Glvz | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 44 | |||
2 | Gimnasia SF A | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 42 | |||
3 | Villa Dora SF A | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 42 | |||
4 | Colón SF | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 36 | |||
5 | Banco Pcial. SF | 0 | 8 | 7 | 10 | 9 | 34 | |||
6 | Union Esp | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 33 | |||
7 | Union SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Alma Jrs Esp | 0 | 9 | 6 | 6 | 8 | 29 | |||
9 | Central SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
10 | Regatas A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
SAQUE BASICO | ||||||||||
1 | Argentino SC | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 45 | |||
2 | Villa Dora B | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | |||
3 | Libertad SJN | 5 | 8 | 0 | 6 | 7 | 26 | |||
4 | Gimnasia SF B | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | |||
5 | Regatas SF B | 0 | 9 | 7 | 8 | 0 | 24 |