Segunda Rueda
FECHA 1 | |
LA PERLA DEL OESTE | GIMNASIA y ESGRIMA SF "B" |
BANCO PROVINCIAL "B" | UNION SF "B" / REGATAS "B" |
CECI | COLON SF |
VILLA DORA "B" / VILLA DORA "C" | LIBERTAD SJN |
ATLETICO FRANCK | LIBRE |
UNION SF "A" | CENTRAL "B" / ARGENTINO |
FECHA 2 | |
GIMNASIA y ESGRIMA SF "B" | VILLA DORA "B" / VILLA DORA "C" |
COLON SF | UNION SF "A" |
CENTRAL "B" / ARGENTINO | ATLETICO FRANCK |
LIBRE | BANCO PROVINCIAL "B" |
UNION SF "B" / REGATAS "B" | LA PERLA DEL OESTE |
LIBERTAD SJN | CECI |
FECHA 3 | |
GIMNASIA y ESGRIMA SF "B" | UNION SF "B" / REGATAS "B" |
ATLETICO FRANCK | COLON SF |
UNION SF "A" | LIBERTAD SJN |
LA PERLA DEL OESTE | LIBRE |
BANCO PROVINCIAL "B" | CENTRAL "B" / ARGENTINO |
VILLA DORA "B" / VILLA DORA "C" | CECI |
FECHA 4 | |
UNION SF "B" / REGATAS "B" | VILLA DORA "B" / VILLA DORA "C" |
LIBRE | GIMNASIA y ESGRIMA SF "B" |
CECI | UNION SF "A" |
LIBERTAD SJN | ATLETICO FRANCK |
COLON SF | BANCO PROVINCIAL "B" |
CENTRAL "B" / ARGENTINO | LA PERLA DEL OESTE |
FECHA 5 | |
VILLA DORA "B" / VILLA DORA "C" | UNION SF "A" |
LA PERLA DEL OESTE | COLON SF |
BANCO PROVINCIAL "B" | LIBERTAD SJN |
UNION SF "B" / REGATAS "B" | LIBRE |
GIMNASIA y ESGRIMA SF "B" | CENTRAL "B" / ARGENTINO |
ATLETICO FRANCK | CECI |
FECHA 6 | |
LIBRE | VILLA DORA "B" / VILLA DORA "C" |
COLON SF | GIMNASIA y ESGRIMA SF "B" |
CENTRAL "B" / ARGENTINO | UNION SF "B" / REGATAS "B" |
UNION SF "A" | ATLETICO FRANCK |
CECI | BANCO PROVINCIAL "B" |
LIBERTAD SJN | LA PERLA DEL OESTE |
FECHA 7 | |
BANCO PROVINCIAL "B" | UNION SF "A" |
UNION SF "B" / REGATAS "B" | COLON SF |
VILLA DORA "B" / VILLA DORA "C" | ATLETICO FRANCK |
GIMNASIA y ESGRIMA SF "B" | LIBERTAD SJN |
LIBRE | CENTRAL "B" / ARGENTINO |
LA PERLA DEL OESTE | CECI |
FECHA 8 | |
CENTRAL "B" / ARGENTINO | VILLA DORA "B" / VILLA DORA "C" |
CECI | GIMNASIA y ESGRIMA SF "B" |
LIBERTAD SJN | UNION SF "B" / REGATAS "B" |
ATLETICO FRANCK | BANCO PROVINCIAL "B" |
COLON SF | LIBRE |
UNION SF "A" | LA PERLA DEL OESTE |
FECHA 9 | |
GIMNASIA y ESGRIMA SF "B" | UNION SF "A" |
CENTRAL "B" / ARGENTINO | COLON SF |
LA PERLA DEL OESTE | ATLETICO FRANCK |
VILLA DORA "B" / VILLA DORA "C" | BANCO PROVINCIAL "B" |
LIBRE | LIBERTAD SJN |
UNION SF "B" / REGATAS "B" | CECI |
FECHA 10 | |
ATLETICO FRANCK | GIMNASIA y ESGRIMA SF "B" |
UNION SF "A" | UNION SF "B" / REGATAS "B" |
VILLA DORA "B" / VILLA DORA "C" | COLON SF |
CECI | LIBRE |
BANCO PROVINCIAL "B" | LA PERLA DEL OESTE |
LIBERTAD SJN | CENTRAL "B" / ARGENTINO |
FECHA 11 | |
LA PERLA DEL OESTE | VILLA DORA "B" / VILLA DORA "C" |
LIBRE | UNION SF "A" |
UNION SF "B" / REGATAS "B" | ATLETICO FRANCK |
GIMNASIA y ESGRIMA SF "B" | BANCO PROVINCIAL "B" |
COLON SF | LIBERTAD SJN |
CENTRAL "B" / ARGENTINO | CECI |
PARTIDOS PAREJAS (SUB16) | |
ARGENTINO SC | CENTRAL SC "B" |
REGATAS | UNION SF "B" |
PARTIDOS PAREJAS (SUB14) | |
VILLA DORA "C" | VILLA DORA "B" |