Cuartos de Final | Semi Final | |
BANCO SF | 2 | |
BANCO SF | 2 | |
GIMNASIA "B" | 0 | |
BANCO 2 | ||
UNION SF | 2 | |
UNION SF | 0 | |
GIMNASIA "A" | 1 | Campeón |
BANCO SF | ||
3er Puesto | UNION SF | |
4to Puesto | ECHAGUE | Sub Campeón |
VILLA DORA | ||
ECHAGUE | 2 | |
ECHAGUE | 0 | |
LIBERTAD SJN | 0 | |
VILLA DORA 0 | ||
REGATAS SF | 0 | |
VILLA DORA | 2 | |
VILLA DORA | 2 |
Semi Final | Final | |
GYE A | 2 | |
GYE A | 0 | |
GYE B | 0 | Campeón |
3er Puesto | GYE B | |
4to Puesto | LIBERTAD | Sub Campeón |
LIBERTAD | 0 | |
REGATAS | 1 | |
REGATAS | 2 |
Semi Final | Final | |
VILLA DORA | 2 | |
VILLA DORA | 2 | |
CENTRAL | 0 | Campeón |
VILLA DORA | ||
3er Puesto | UNION | |
4to Puesto | CENTRAL | Sub Campeón |
GIMNASIA | ||
GIMNASIA | 2 | |
GIMNASIA | 0 | |
UNION | 0 |
Semi Final | Final | |
GIMNASIA A | 2 | |
GIMNASIA | 2 | |
ECHAGUE | 0 | Campeón |
GIMNASIA | ||
3er Puesto | VILLA DORA | |
4to Puesto | ECHAGUE | Sub Campeón |
BANCO | ||
BANCO SF | 2 | |
BANCO | 0 | |
VILLA DORA A | 1 |
Semi Final | Final | |
REGATAS SF | 0 | |
PARACAO | 2 | |
PARACAO | 2 | Campeón |
PARACAO | ||
3er Puesto | ||
4to Puesto | Sub Campeón | |
ALMA JRS | ||
ALMA | 2 | |
ALMA | 0 | |
CENTRAL | 0 |
Semi Final | Final | |
LIBERTAD | 0 | |
J N GALVEZ | 1 | |
J N GALVEZ | 2 | Campeón |
3er Puesto | UNION ESP | |
4to Puesto | LIBERTAD | Sub Campeón |
UNION SF | 2 | |
UNION SF | 1 | |
UNION ESP | 0 |
Semi Final | Final | |
GIMNASIA A | 2 | |
GIMNASIA | 1 | |
CENTRAL A | 0 | Campeón |
3er Puesto | VILLA DORA | |
4to Puesto | CENTRAL | Sub Campeón |
VILLA DORA A | 1 | |
BANCO SF | 0 | |
BANCO SF A | 2 |
Semi Final | Final | |
ALMA | 2 | |
ALMA | ||
ECHAGUE | 0 | Campeón |
3er Puesto | ||
4to Puesto | Sub Campeón | |
REGATAS A | 1 | |
JN GALVEZ | ||
JN GALVEZ | 2 |
Semi Final | Final | |
PARACAO | 2 | |
PARACAO | 1 | |
UNION SF A | 0 | Campeón |
3er Puesto | LIBERTAD | |
4to Puesto | UNION ESP | Sub Campeón |
LIBERTAD SJN | 0 | |
ARGENTINO | 0 | |
ARGENTINO SC | 2 |
Semi Final | Final | |
CENTRAL A | 2 | |
CENTRAL | 2 | |
GIMNASIA A | 0 | Campeón |
CENTRAL SC | ||
3er Puesto | ||
4to Puesto | Sub Campeón | |
VILLA DORA | ||
VILLA DORA | 2 | |
VILLA DORA | 0 | |
REGATAS A | 0 |
Semi Final | Final | |
PARACAO | 2 | |
PARACAO | ||
JN GALVEZ | 1 | Campeón |
3er Puesto | ||
4to Puesto | Sub Campeón | |
ALMA | 1 | |
BANCO | 0 |
Semi Final | Final | |
VILLA DORA C | 1 | |
ECHAGUE | 0 | Campeón |
3er Puesto | ||
4to Puesto | Sub Campeón | |
UNION ESP | 0 | |
LIBERTAD | 1 |
Cuartos de Final | Semi Final | |
LIBERTAD SJN | 2 | |
LIBERTAD SJN | 2 | |
ALMA JRS | 0 | |
LIBERTAD 1 | ||
PARACAO | 1 | |
COLON SF | 0 | |
COLON SF | 2 | Campeón |
3er Puesto | GIMNASIA SF | |
4to Puesto | COLON | Sub Campeón |
VILLA DORA | 2 | |
VILLA DORA | 2 | |
UNION SF | 0 | |
VILLA DORA 1 | ||
GIMNASIA "A" | 2 | |
GIMNASIA "A" | 0 | |
C A FRANCK | 0 |
Semi Final | Final | |
PARACAO | 2 | |
PARACAO | ||
ALMA | 0 | Campeón |
3er Puesto | ||
4to Puesto | Sub Campeón | |
UNION SF | 2 | |
UNION SF | ||
FRANCK | 0 |
Semi Final | Final | |
Villa Dora | 2 | |
VILLA DORA | 0 | |
JN Gálvez | 0 | Campeón |
LIBERTAD | ||
3er Puesto | ||
4to Puesto | Sub Campeón | |
VILLA DORA | ||
Libertad | 2 | |
LIBERTAD | 2 | |
Gimnasia SF | 0 |
Semi Final | Final | |
UNION SF | 2 | |
UNION SF | 2 | |
FRANCK | 0 | Campeón |
UNION | ||
3er Puesto | ALMA | |
4to Puesto | ATL FRANCK | Sub Campeón |
REGATAS | ||
REGATAS | 2 | |
REGATAS | 0 | |
ALMA | 0 |
Semi Final | Final | |
LIBERTAD | 2 | |
LIBERTAD | ||
JN GALVEZ | 0 | Campeón |
3er Puesto | J N GALVEZ | |
4to Puesto | PARACAO | Sub Campeón |
PARACAO | 1 | |
VILLA DORA | 0 |
Semi Final | Final | |
GIMNASIA SF | 1 | |
GIMNASIA | ||
UNION SF | 0 | Campeón |
3er Puesto | ||
4to Puesto | Sub Campeón | |
Semi Final | Final | |
PARACAO | 1 | |
VILLA DORA | 0 | Campeón |
3er Puesto | ||
4to Puesto | Sub Campeón | |
GIMNASIA | 0 | |
LIBERTAD | ||
LIBERTAD | 2 |
Semi Final | Final | |
VILLA DORA | ||
GIMNASIA | Campeón | |
VILLA DORA | ||
3er Puesto | PARACAO | |
4to Puesto | GIMNASIA | Sub Campeón |
LIBERTAD | ||
LIBERTAD | ||
PARACAO |